1988 - Atenas de Córdoba
POSICIONES FINALES
| Atenas (Córdoba) | 38 | 30 | 8 | 68 |
| River Plate (Buenos Aires) | 38 | 23 | 15 | 61 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 36 | 23 | 13 | 59 |
| Pacífico (Bahía Blanca) | 36 | 19 | 17 | 55 |
| Echagüe (Paraná) | 34 | 17 | 17 | 51 |
| San Andrés (Malaver)* | 33 | 18 | 15 | 51 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 34 | 17 | 17 | 51 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 32 | 15 | 17 | 47 |
| Gimnasia y Esgrima (Pergamino)** | 28 | 16 | 12 | 44 |
| Sport Club (Cañada de Gómez)** | 29 | 16 | 13 | 45 |
| Estudiantes (Concordia) | 29 | 14 | 15 | 43 |
| Peñarol (Mar del Plata)** | 29 | 11 | 18 | 40 |
| Provincial (Rosario)** | 30 | 14 | 16 | 44 |
| Unión Progresista (Villa Ángela)** (x) | 30 | 11 | 19 | 41 |
| San Martín (Marcos Juárez)*** (x) | 26 | 2 | 24 | 23 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata)**** (x) | 14 | 2 | 12 | 15 |
* San Andrés (Malaver) ganó los puntos en su partido frente a Gimnasia y Esgrima (La Plata), por no presentación de este último. ** Ganaron los puntos en sus respectivos juegos frente a San Martín (Marcos Juárez), ante el retiro de de la competencia de éste. *** Se retiró de la competencia a partir de la octava fecha de la segunda fase. **** Se retiró de la competencia a partir de la segunda fase. (x) Descendieron de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Carlos Cerutti (Atenas, Córdoba).
PLANTEL
| Héctor Campana |
| Marcelo Milanesio |
| Mario Milanesio |
| Carlos Cerutti |
| Donald Jones |
| Roberto Costa |
| Diego Ossela |
| Mario Laverdino |
| Walter Guiñazú |
| Augusto Bussi y Germán Filloy |
| DT: Walter Garrone. |
SERIE FINAL
| Atenas 3 - River Plate 0 | ||||
| Partido 1 | Atenas (Córdoba) | 93 | River Plate (Buenos Aires) | 82 |
| Partido 2 | Atenas (Córdoba) | 85 | River Plate (Buenos Aires) | 83 |
| Partido 3 | River Plate (Buenos Aires) | 87 | Atenas (Córdoba) | 95 |
